Grade | Annual fee | Miscellaneous expenses | Annual without VAT | Annual with VAT | First payment for Saudi's | Second payment for Saudi's | First Payment With VAT for non-Saudi's | Second payment for non-Saudi's | Transportation With VAT (For Saudi's and non-Saudi's) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG.1 | 20,000 | 1,500 | 21,500 | 24,725 | 10,750 | 10,750 | 12,362.5 | 12,362.5 | First semester SR.2500 |
KG. 2&3 | 22,000 | 1,500 | 23,500 | 27,025 | 11,750 | 11,750 | 13,512.5 | 13,512.5 | |
Grade 1 to 3 | 27,000 | 1,500 | 28,500 | 32,775 | 14,250 | 14,250 | 16,387.5 | 16,387.5 | |
Grade 4 to 6 | 29,000 | 1,500 | 30,500 | 35,075 | 15,250 | 15,250 | 17,537.5 | 17,537.5 | Second semester SR.2500 |
Grade 7 | 30,000 | 1,500 | 31,500 | 36,225 | 15,750 | 15,750 | 18,112.5 | 18,112.5 | |
IGCSE Grade 8 | 31,000 | 1,500 | 32,500 | 37,375 | 16,250 | 16,250 | 18,687.5 | 18,687.5 | |
IGCSE Grade 9-10 | 33,000 | 1,500 | 34,500 | 39,675 | 17,250 | 17,250 | 19,837.5 | 19,837.5 |
Child | Discount Rate |
---|---|
First Child | No Benefit |
Siblings | 10% |
Application for Admission:
Name: DARB ALMUSTAQBAL EDUCATION
IBAN No: SA3045000000242480739001
Account No: 242-480739-001
Swift Code: SABBSARI
BankName: SAB
NOTE
The following documents MUST be submitted with your application: